Kenteken | NL 60TSN2 |
Kenteken | 60TSN2 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 31-03-2012 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 31-03-2012 |
APK vervaldatum | 27-09-2026 |
Tellerstand | 154.270 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 3 |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1149 cc |
Vermogen | 55 kW / 75 PK |
Topsnelheid | 170 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 12.3 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5500 RPM |
Koppel | 107 Nm |
Gewicht | 839 kg |
Gemiddeld verbruik | 4.7 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 67 - 73 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Voor de Blanken 4 C
7963 RP Ruinen