Kenteken | NL SG150N |
Kenteken | SG150N |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 22-05-2018 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 09-05-2016 |
APK vervaldatum | 17-05-2026 |
Tellerstand | 133.264 KM |
Carrosserie | SUV |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1197 cc |
Vermogen | 85 kW / 116 PK |
Topsnelheid | 173 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 12.9 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5200 RPM |
Koppel | 165 Nm |
Gewicht | 1260 kg |
Maximum massa geremd | 1000 kg |
Gemiddeld verbruik | 5.8 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 190 - 207 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Voor de Blanken 4 C
7963 RP Ruinen