Kenteken | NL P416BF |
Kenteken | P416BF |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 31-01-2022 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 30-01-2012 |
APK vervaldatum | 13-11-2025 |
Tellerstand | 192.441 KM |
Carrosserie | SUV |
Kleur | Blauw |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1598 cc |
Vermogen | 90 kW / 122 PK |
Topsnelheid | 190 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 10.5 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
Koppel | 160 Nm |
Gewicht | 1240 kg |
Gemiddeld verbruik | 6 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 164 - 179 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Voor de Blanken 4 C
7963 RP Ruinen